Línea reforzada para uso en ventilación y aire acondicionado en presiones medias. – Autolimitación de potencia – Alta eficiencia – Acople directo o transmisión – Turbinas con palas planas inclinadas hacia atras
Los ventiladores centrífugos ACAH
Fueron diseñados para prestar servicio en sistemas de ventilación y aire acondicionado, donde deben vencerse presiones medias.
Están dotados con turbinas de palas inclinadas hacia atrás, autolimitadoras de potencia.
Además de la autolimitación de potencia, esta línea se caracteriza por su alta eficiencia, su bajo nivel sonoro y por su curva caudal presión empinada, que ofrece al proyectista la virtud de una pequeña variación del caudal y potencia frente a variaciones significativas de la contrapresión del sistema.
Se construyen en versiones SASE y DADE, y en arreglos Directamente Acoplados o a Transmisión, hasta dos metros de diámetro de turbina.
Pintura poliéster de alta calidad, electrostática, en polvo, curada en horno a 200 C le brinda excelente terminación y alta resistencia al intemperie, ambientes marinos o clorados.
Tanto las turbinas como las poleas están equipadas con sistema de buje cónico de montaje (bushing) para facilitar su armado y desarmado sin necesidad de golpes ni herramientas especiales en tareas de mantenimiento.Sistema de cambio de poleas sin cargo a la hora de regular su instalación.
Rodamientos blindados libres de mantenimiento fijados al eje mediante manguitos cónicos. Cono de entrada (venturi), de perfil profundo para asegurar un eficiente llenado.
Dimensiones Generales
ACAH SASE Arreglo 4 108 al 222 ( Directamente Acoplados)
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | BULTO (M x N x O) | PESO (Kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 290 | 193 | 228 | 215 | 25 | 220 | 320 | 370 | 182 | 310 | 119 | 309 | 428 | 444 | 483 | 239 | 13 | 428 x 444 x 483 | 15.6 |
110 | 323 | 220 | 260 | 216 | 25 | 252 | 350 | 400 | 221 | 346 | 138 | 346 | 485 | 476 | 543 | 269 | 13 | 485 x 476 x 543 | 17.9 |
131 | 284 | 266 | 317 | 264 | 25 | 308 | 424 | 474 | 283 | 420 | 170 | 458 | 627 | 581 | 650 | 343 | 13 | 627 x 581 x 650 | 28.2 |
151 | 418 | 292 | 348 | 280 | 25 | 340 | 464 | 514 | 308 | 457 | 182 | 470 | 652 | 628 | 710 | 383 | 13 | 652 x 628 x 710 | 31.8 |
161 | 458 | 324 | 386 | 305 | 38 | 375 | 504 | 580 | 339 | 502 | 206 | 580 | 787 | 691 | 782 | 423 | 13 | 787 x 691 x 782 | 46.6 |
181 | 496 | 356 | 424 | 330 | 38 | 413 | 554 | 630 | 361 | 550 | 229 | 601 | 829 | 754 | 854 | 473 | 13 | 829 x 754 x 854 | 51.9 |
201 | 543 | 392 | 466 | 362 | 38 | 456 | 594 | 670 | 417 | 595 | 247 | 741 | 987 | 828 | 935 | 513 | 13 | 987 x 828 x 935 | 52.2 |
222 | 594 | 432 | 514 | 394 | 38 | 498 | 644 | 720 | 438 | 640 | 257 | 751 | 1008 | 908 | 1026 | 563 | 13 | 1008 x 908 x 1026 | 71 |
Dimensiones expresadas en mm; Los pesos estan expresados en Kg, SIN MOTOR.
ACAH SASE Arreglo 4 242 al 403 (Directamente acoplados)
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | BULTO (M x N x O) | PESO (Kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 664 | 474 | 565 | 432 | 38 | 554 | 700 | 776 | 483 | 695 | 279 | 773 | 1053 | 994 | 1138 | 600 | 13 | 1053 x 994 x 1138 | 81.7 |
272 | 727 | 523 | 625 | 470 | 38 | 610 | 778 | 854 | 529 | 766 | 303 | 857 | 1159 | 1095 | 1250 | 678 | 13 | 1159 x 1095 x 1250 | 126.9 |
302 | 797 | 577 | 689 | 514 | 51 | 672 | 862 | 964 | 592 | 844 | 346 | 889 | 1235 | 1203 | 1374 | 762 | 13 | 1235 x 1203 x 1374 | 180.1 |
333 | 874 | 639 | 764 | 565 | 51 | 745 | 942 | 1044 | 636 | 930 | 369 | 910 | 1279 | 1329 | 1513 | 842 | 13 | 1279 x 1329 x 1513 | 250.7 |
363 | 912 | 748 | 840 | 635 | 51 | 822 | 1052 | 1154 | 692 | 1016 | 397 | 1003 | 1400 | 1475 | 1658 | 952 | 13 | 1400 x 1475 x 1658 | 337.2 |
403 | 1047 | 774 | 926 | 698 | 51 | 904 | 1168 | 1270 | 788 | 1124 | 445 | 1101 | 1546 | 1624 | 1821 | 1068 | 13 | 1546 x 1624 x 1821 | 396.5 |
Dimensiones expresadas en mm; Los pesos estan expresados en Kg, SIN MOTOR.
ACAH SASE Arreglo 9 (Transmisión por correas y poleas)
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | BULTO (M x N x O) | Peso aprox. (Kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 290 | 193 | 228 | 215 | 25 | 220 | 320 | 370 | 182 | 310 | 119 | 267 | 551 | 550 | 483 | 239 | 10 | 165 | 551 x 550 x 496 | 35 |
110 | 323 | 220 | 260 | 216 | 25 | 252 | 350 | 4000 | 221 | 346 | 138 | 286 | 603 | 574 | 543 | 269 | 10 | 179 | 603 x 574 x 556 | 41 |
131 | 284 | 266 | 317 | 264 | 25 | 308 | 424 | 474 | 283 | 420 | 170 | 400 | 761 | 663 | 650 | 343 | 10 | 192 | 761 x 663 x 663 | 46 |
151 | 418 | 292 | 348 | 280 | 25 | 340 | 464 | 514 | 308 | 457 | 182 | 412 | 806 | 702 | 710 | 383 | 10 | 212 | 806 x 702 x 723 | 53 |
161 | 458 | 324 | 386 | 305 | 38 | 375 | 504 | 580 | 339 | 502 | 206 | 533 | 944 | 740 | 782 | 423 | 13 | 204 | 944 x 740 x 808 | 61 |
181 | 496 | 356 | 424 | 330 | 38 | 413 | 554 | 630 | 361 | 550 | 229 | 554 | 966 | 765 | 854 | 473 | 13 | 204 | 966 x 765 x 880 | 70 |
201 | 543 | 392 | 466 | 362 | 38 | 456 | 594 | 670 | 417 | 595 | 247 | 724 | 1174 | 980 | 935 | 513 | 13 | 204 | 1174 x 980 x 961 | 79 |
222 | 594 | 432 | 514 | 394 | 38 | 498 | 644 | 720 | 438 | 640 | 257 | 734 | 1195 | 1021 | 1026 | 563 | 13 | 204 | 1195 x 1021 x 1052 | 92 |
242 | 664 | 474 | 565 | 432 | 38 | 554 | 700 | 776 | 483 | 695 | 279 | 756 | 1239 | 1059 | 1138 | 600 | 13 | 204 | 1239 x 1059 x 1164 | 129 |
272 | 727 | 523 | 625 | 470 | 38 | 610 | 778 | 854 | 529 | 766 | 303 | 838 | 1346 | 1147 | 1250 | 678 | 13 | 205 | 1346 x 1147 x 1276 | 157 |
302 | 797 | 577 | 689 | 514 | 51 | 672 | 862 | 964 | 592 | 844 | 346 | 883 | 1434 | 1203 | 1374 | 762 | 13 | 205 | 1434 x 1203 x 1413 | 196 |
333 | 874 | 639 | 764 | 565 | 51 | 745 | 942 | 1044 | 636 | 930 | 369 | 905 | 1479 | 1329 | 1513 | 842 | 13 | 205 | 1479 x 1329 x 1550 | 242 |
363 | 912 | 748 | 840 | 635 | 51 | 822 | 1052 | 1154 | 692 | 1016 | 397 | 996 | 1600 | 1475 | 1658 | 952 | 13 | 205 | 1600 x 1475 x 1695 | 366 |
403 | 1047 | 774 | 926 | 698 | 51 | 904 | 1168 | 1270 | 788 | 1124 | 445 | 1126 | 1776 | 1624 | 1821 | 1066 | 13 | 205 | 1776 x 1624 x 1858 | 435 |
Dimensiones expresadas en mm; Los pesos estan expresados en Kg, SIN MOTOR.
ACAH SASE Arreglo 3 (Transmisión por correas y poleas)
TAMAÑO | A | N | E | C | C1 | G | F | D | P | H | H1 | X | L1 | L2 | L | G | BULTO (C1 x L x H1) | Peso (Kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 254 | 331 | 190 | 469 | 659 | 68 | 518 | 73 | 25 | 280 | 473 | 193 | 291 | 277 | 571 | 310 | 659 x 571 x 473 | 38.3 |
110 | 292 | 417 | 216 | 489 | 705 | 68 | 553 | 84 | 25 | 350 | 569 | 236 | 346 | 322 | 671 | 346 | 705 x 671 x 569 | 43.8 |
131 | 356 | 528 | 264 | 552 | 816 | 68 | 666 | 82 | 38 | 424 | 689 | 291 | 400 | 376 | 746 | 420 | 816 x 746 x 689 | 61 |
151 | 392 | 582 | 280 | 684 | 964 | 68 | 818 | 78 | 38 | 436 | 727 | 319 | 450 | 414 | 864 | 457 | 964 x 864 x 727 | 81.6 |
161 | 434 | 643 | 305 | 664 | 969 | 68 | 818 | 83 | 38 | 492 | 816 | 349 | 494 | 469 | 963 | 502 | 969 x 963 x 816 | 114 |
181 | 484 | 733 | 345 | 771 | 1116 | 68 | 950 | 98 | 38 | 547 | 902 | 394 | 537 | 501 | 1038 | 550 | 1116 x 1038 x 902 | 122.6 |
201 | 526 | 807 | 362 | 801 | 1163 | 68 | 1000 | 95 | 38 | 584 | 976 | 431 | 571 | 535 | 1105 | 595 | 1163 x 1105 x 976 | 134 |
222 | 598 | 827 | 394 | 792 | 1186 | 68 | 1016 | 102 | 38 | 666 | 1098 | 441 | 595 | 530 | 1155 | 635 | 1186 x 1155 x 1098 | 155.6 |
242 | 650 | 922 | 432 | 824 | 1256 | 68 | 1076 | 112 | 38 | 707 | 1181 | 506 | 613 | 593 | 1206 | 682 | 1256 x 1206 x 1181 | 190.2 |
272 | 712 | 1023 | 478 | 1023 | 1501 | 68 | 1314 | 119 | 38 | 770 | 1293 | 557 | 690 | 653 | 1343 | 768 | 1501 x 1343 x 1293 | 242.3 |
302 | 790 | 1161 | 514 | 1045 | 1527 | 68 | 1391 | 100 | 51 | 895 | 1472 | 625 | 756 | 722 | 1478 | 844 | 1527 x 1478 x 1472 | 309 |
333 | 870 | 1225 | 565 | 1245 | 1810 | 83 | 1602 | 126 | 51 | 946 | 1585 | 658 | 838 | 792 | 1630 | 931 | 1810 x 1630 x 1585 | 443.9 |
363 | 960 | 1348 | 622 | 1273 | 1895 | 91 | 1669 | 136 | 51 | 1028 | 1745 | 719 | 901 | 863 | 1764 | 1016 | 1895 x 1764 x 1745 | 520.7 |
403 | 1060 | 1520 | 698 | 1411 | 2109 | 91 | 1865 | 154 | 51 | 1151 | 1925 | 803 | 1000 | 985 | 1985 | 1124 | 2109 x 1985 x 1925 | 666.5 |
Dimensiones expresadas en mm; Los pesos estan expresados en Kg, SIN MOTOR.
ACAH DADE Arreglo 3 (Transmisión por correas y poleas)
TAMAÑO | A | N | E | C | C1 | G | F | D | P | H | H1 | X | L1 | L2 | L | W | BULTO (C1 x L x H1) | Peso (Kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 220 | 331 | 215 | 469 | 684 | 68 | 518 | 98 | 25 | 280 | 473 | 193 | 302 | 279 | 581 | 23 | 684 x 581 x 473 | 40.7 |
110 | 252 | 417 | 216 | 489 | 705 | 68 | 553 | 84 | 25 | 309 | 529 | 236 | 356 | 325 | 681 | 24 | 705 x 681 x 529 | 48.6 |
131 | 308 | 528 | 264 | 600 | 864 | 68 | 701 | 95 | 25 | 370 | 635 | 292 | 424 | 392 | 816 | 33 | 864 x 816 x 635 | 63.6 |
151 | 340 | 582 | 280 | 753 | 1033 | 68 | 874 | 91 | 25 | 405 | 697 | 319 | 453 | 414 | 866 | 37 | 1033 x 866 x 697 | 72.1 |
161 | 375 | 643 | 305 | 767 | 1072 | 68 | 921 | 83 | 38 | 457 | 781 | 349 | 492 | 469 | 961 | 44 | 1072 x 961 x 781 | 111.4 |
181 | 413 | 733 | 330 | 809 | 1139 | 68 | 988 | 83 | 38 | 497 | 852 | 394 | 533 | 501 | 1034 | 45 | 1139 x 1034 x 852 | 129.3 |
201 | 456 | 807 | 362 | 904 | 1266 | 68 | 1103 | 95 | 38 | 542 | 934 | 431 | 580 | 543 | 1123 | 48 | 1266 x 1123 x 934 | 140.6 |
222 | 498 | 827 | 394 | 966 | 1360 | 68 | 1190 | 102 | 38 | 593 | 1025 | 441 | 587 | 560 | 1147 | 53 | 1360 x 1147 x 1025 | 176.1 |
242 | 554 | 922 | 432 | 1099 | 1531 | 68 | 1351 | 112 | 38 | 653 | 1127 | 507 | 639 | 616 | 1255 | 50 | 1531 x 1255 x 1127 | 198.8 |
272 | 610 | 1023 | 470 | 1087 | 1557 | 68 | 1378 | 111 | 38 | 716 | 1239 | 558 | 704 | 654 | 1358 | 67 | 1557 x 1358 x 1239 | 280.1 |
302 | 672 | 1161 | 514 | 1294 | 1808 | 72 | 1636 | 100 | 51 | 804 | 1381 | 626 | 849 | 809 | 1657 | 75 | 1808 x 1657 x 1381 | 357.4 |
333 | 745 | 1225 | 565 | 1430 | 1995 | 83 | 1787 | 125 | 51 | 881 | 1520 | 658 | 894 | 842 | 1736 | 86 | 1995 x 1736 x 1520 | 501.9 |
363 | 822 | 1348 | 635 | 1487 | 2122 | 91 | 18832 | 149 | 51 | 961 | 1665 | 719 | 946 | 904 | 1851 | 93 | 2122 x 1851 x 1665 | 580 |
403 | 904 | 1520 | 698 | 1683 | 2381 | 91 | 2137 | 154 | 51 | 1054 | 1828 | 805 | 1048 | 986 | 2034 | 105 | 2381 x 2034 x 1828 | 720.1 |
444 | 997 | 1672 | 768 | 1577 | 2345 | 91 | 2096 | 159 | 51 | 1156 | 2009 | 881 | 1142 | 1060 | 2201 | 113 | 2345 x 2201 x 2009 | 827.7 |
494 | 1102 | 1822 | 838 | 1963 | 2801 | 91 | 2544 | 167 | 51 | 1259 | 2201 | 956 | 1236 | 1179 | 2415 | 122 | 2801 x 2415 x 2201 | 1243 |
Dimensiones expresadas en mm; Los pesos estan expresados en Kg, SIN MOTOR.
Accesorios opcionales
– Puerta de inspección.
– Contrabridas de entrada y salida.
– Unidades antivibratorias.
– Cupla de drenaje.
– Silenciadores de flujo.
– Cobertor para ejes y Rodamientos.
– Tratamiento superficial y pintura especial.
– Pantalla enfriadora de rodamientos, para uso con aire caliente.
– Control de entrada de palas radiales, IVC.
– Registro de salida de palas paralelas.