ARREGLO U
La serie LPP se encuentra disponible en diámetros desde 300mm hasta 600mm, fabricadas en Polipropileno, de sección con perfil alar que le confieren un bajo nivel sonoro y alta eficiencia. están disponibles en 3, 5 y 6 Palas.
La serie LPP se encuentra disponible en diámetros desde 300mm hasta 600mm, fabricadas en Polipropileno, de sección con perfil alar que le confieren un bajo nivel sonoro y alta eficiencia. están disponibles en 3, 5 y 6 Palas.
Modelo | A | B | C | D | E | BULTO | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 362 | 309 | 140 | 161 | 301 | 362x362x301 | 3.6 |
400 | 476 | 409 | 160 | 171 | 331 | 476x476x331 | 5.5 |
500 | 583 | 510 | 200 | 161 | 361 | 583x583x361 | 7.9 |
600 | 688 | 609 | 220 | 198 | 418 | 688x688x418 | 11.3 |
700 | 788 | 712 | 230 | 233 | 463 | 788x788x463 | 13.2 |
800 | 891 | 810 | 240 | 233 | 473 | 891x891x473 | 17.9 |
900 | 991 | 912 | 250 | 233 | 483 | 991x991x483 | 27.6 |
1000 | 1096 | 1020 | 271 | 233 | 504 | 1096x1096x504 | 36.5 |
1100 | 1212 | 1110 | 268 | 359 | 627 | 1212x1212x627 | 47.8 |
Dimensiones expresadas en mm. – Los pesos son sin motor, expresados en KG.
TAMAÑO | A | B | C | D | ØF | BULTO | Peso [Kg] | LARGO | ALTO | ANCHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPP 340_0,16hp_1400 rpm | 520 | 490 | 85 | 161 | 8 | 520 x 520 x 161 | 4.3 | 520 | 520 | 161 |
LPG 480_0,25hp_950rpm | 614 | 590 | 101 | 330 | 8 | 614 x 614 x 330 | 7.5 | 614 | 614 | 330 |
LPG 480_0,75hp_1440rpm | 614 | 590 | 101 | 330 | 8 | 614 x 614 x 330 | 7.5 | 614 | 614 | 330 |
LPG 630_0,75hp_950rpm | 800 | 770 | 130 | 359 | 8 | 800 x 800 x 359 | 11.6 | 800 | 800 | 359 |
LPG 630_2hp_1440rpm | 800 | 770 | 130 | 359 | 8 | 800 x 800 x 359 | 11.6 | 800 | 800 | 359 |
LPG 780_1,5hp_950rpm | 900 | 962 | 130 | 359 | 8 | 900 x 900 x 359 | 14 | 900 | 900 | 359 |
LPG 780_2hp_1440rpm | 900 | 962 | 130 | 359 | 8 | 900 x 900 x 359 | 14 | 900 | 900 | 359 |
Dimensiones expresadas en mm. – Los pesos son sin motor, expresados en KG.