Línea reforzada para uso en ventilación y aire acondicionado en presiones medias. – Autolimitación de potencia – Alta eficiencia – Acople directo o transmisión – Turbinas con palas planas inclinadas hacia atras

Fueron diseñados para prestar servicio en sistemas de ventilación y aire acondicionado, donde deben vencerse presiones medias.

Están dotados con turbinas de palas inclinadas hacia atrás, autolimitadoras de potencia.

Además de la autolimitación de potencia, esta línea se caracteriza por su alta eficiencia, su bajo nivel sonoro y por su curva caudal presión empinada, que ofrece al proyectista la virtud de una pequeña variación del caudal y potencia frente a variaciones significativas de la contrapresión del sistema.

Se construyen en versiones SASE y DADE, y en arreglos Directamente Acoplados o a Transmisión, hasta dos metros de diámetro de turbina.

Pintura poliéster de alta calidad, electrostática, en polvo, curada en horno a 200 C le brinda excelente terminación y alta resistencia al intemperie, ambientes marinos o clorados.

Tanto las turbinas como las poleas están equipadas con sistema de buje cónico de montaje (bushing) para facilitar su armado y desarmado sin necesidad de golpes ni herramientas especiales en tareas de mantenimiento.Sistema de cambio de poleas sin cargo a la hora de regular su instalación.

Rodamientos blindados libres de mantenimiento fijados al eje mediante manguitos cónicos. Cono de entrada (venturi), de perfil profundo para asegurar un eficiente llenado.

Dimensiones Generales

TAMAÑOABCDEFGHIJKLMNOPQBULTO (M x N x O)PESO (Kg.)
1082901932282152522032037018231011930942844448323913428 x 444 x 48315.6
1103232202602162525235040022134613834648547654326913485 x 476 x 54317.9
1312842663172642530842447428342017045862758165034313627 x 581 x 65028.2
1514182923482802534046451430845718247065262871038313652 x 628 x 71031.8
1614583243863053837550458033950220658078769178242313787 x 691 x 78246.6
1814963564243303841355463036155022960182975485447313829 x 754 x 85451.9
2015433924663623845659467041759524774198782893551313987 x 828 x 93552.2
2225944325143943849864472043864025775110089081026563131008 x 908 x 102671

Dimensiones expresadas en mm; Los pesos estan expresados en Kg, SIN MOTOR.

TAMAÑOABCDEFGHIJKLMNOPQBULTO (M x N x O)PESO (Kg.)
2426644745654323855470077648369527977310539941138600131053 x 994 x 113881.7
27272752362547038610778854529766303857115910951250678131159 x 1095 x 1250126.9
30279757768951451672862964592844346889123512031374762131235 x 1203 x 1374180.1
333874639764565517459421044636930369910127913291513842131279 x 1329 x 1513250.7
363912748840635518221052115469210163971003140014751658952131400 x 1475 x 1658337.2
40310477749266985190411681270788112444511011546162418211068131546 x 1624 x 1821396.5

Dimensiones expresadas en mm; Los pesos estan expresados en Kg, SIN MOTOR.

TAMAÑOABCDEFGHIJKLMNOPQRBULTO (M x N x O)Peso aprox. (Kg.)
1082901932282152522032037018231011926755155048323910165551 x 550 x 49635
11032322026021625252350400022134613828660357454326910179603 x 574 x 55641
1312842663172642530842447428342017040076166365034310192761 x 663 x 66346
1514182923482802534046451430845718241280670271038310212806 x 702 x 72353
1614583243863053837550458033950220653394474078242313204944 x 740 x 80861
1814963564243303841355463036155022955496676585447313204966 x 765 x 88070
201543392466362384565946704175952477241174980935513132041174 x 980 x 96179
22259443251439438498644720438640257734119510211026563132041195 x 1021 x 105292
24266447456543238554700776483695279756123910591138600132041239 x 1059 x 1164129
27272752362547038610778854529766303838134611471250678132051346 x 1147 x 1276157
30279757768951451672862964592844346883143412031374762132051434 x 1203 x 1413196
333874639764565517459421044636930369905147913291513842132051479 x 1329 x 1550242
36391274884063551822105211546921016397996160014751658952132051600 x 1475 x 1695366
40310477749266985190411681270788112444511261776162418211066132051776 x 1624 x 1858435

Dimensiones expresadas en mm; Los pesos estan expresados en Kg, SIN MOTOR.

TAMAÑOANECC1GFDPHH1XL1L2LGBULTO (C1 x L x H1)Peso (Kg.)
108254331190469659685187325280473193291277571310659 x 571 x 47338.3
110292417216489705685538425350569236346322671346705 x 671 x 56943.8
131356528264552816686668238424689291400376746420816 x 746 x 68961
151392582280684964688187838436727319450414864457964 x 864 x 72781.6
161434643305664969688188338492816349494469963502969 x 963 x 816114
181484733345771111668950983854790239453750110385501116 x 1038 x 902122.6
2015268073628011163681000953858497643157153511055951163 x 1105 x 976134
222598827394792118668101610238666109844159553011556351186 x 1155 x 1098155.6
242650922432824125668107611238707118150661359312066821256 x 1206 x 1181190.2
27271210234781023150168131411938770129355769065313437681501 x 1343 x 1293242.3
30279011615141045152768139110051895147262575672214788441527 x 1478 x 1472309
33387012255651245181083160212651946158565883879216309311810 x 1630 x 1585443.9
3639601348622127318959116691365110281745719901863176410161895 x 1764 x 1745520.7
403106015206981411210991186515451115119258031000985198511242109 x 1985 x 1925666.5

Dimensiones expresadas en mm; Los pesos estan expresados en Kg, SIN MOTOR.

TAMAÑOANECC1GFDPHH1XL1L2LWBULTO (C1 x L x H1)Peso (Kg.)
10822033121546968468518982528047319330227958123684 x 581 x 47340.7
11025241721648970568553842530952923635632568124705 x 681 x 52948.6
13130852826460086468701952537063529242439281633864 x 816 x 63563.6
1513405822807531033688749125405697319453414866371033 x 866 x 69772.1
1613756433057671072689218338457781349492469961441072 x 961 x 781111.4
18141373333080911396898883384978523945335011034451139 x 1034 x 852129.3
201456807362904126668110395385429344315805431123481266 x 1123 x 934140.6
22249882739496613606811901023859310254415875601147531360 x 1147 x 1025176.1
242554922432109915316813511123865311275076396161255501531 x 1255 x 1127198.8
2726101023470108715576813781113871612395587046541358671557 x 1358 x 1239280.1
3026721161514129418087216361005180413816268498091657751808 x 1657 x 1381357.4
3337451225565143019958317871255188115206588948421736861995 x 1736 x 1520501.9
36382213486351487212291188321495196116657199469041851932122 x 1851 x 1665580
4039041520698168323819121371545110541828805104898620341052381 x 2034 x 1828720.1
44499716727681577234591209615951115620098811142106022011132345 x 2201 x 2009827.7
494110218228381963280191254416751125922019561236117924151222801 x 2415 x 22011243

Dimensiones expresadas en mm; Los pesos estan expresados en Kg, SIN MOTOR.

– Puerta de inspección.
– Contrabridas de entrada y salida.
– Unidades antivibratorias. 
– Cupla de drenaje.
– Silenciadores de flujo.
– Cobertor para ejes y Rodamientos.
– Tratamiento superficial y pintura especial. 
– Pantalla enfriadora de rodamientos, para uso con aire caliente.
– Control de entrada de palas radiales, IVC.
– Registro de salida de palas paralelas.