Son ventiladores centrífugos sin carcasa. Muy usados en gabinetes y equipos de tratamiento de aire, son utilizados cuando el medio circundante al ventilador puede considerarse un “pleno”. Para un mismo servicio 
resultan mas compactos que los ventiladores tradicionales y su eficiencia es similar. Se fabrican para un rango de caudales hasta 5000 m3/min y presiones hasta 400 mmca.

Los rotores son construidos con álabes curvados inclinados hacia atrás, autolimitadoras de potencia, de óptimo rendimiento y bajo nivel sonoro

El modelo ACPH es de construcción robusta y turbinas de chapa de acero. 

El modelo CDVCPH es de construcción más liviana y está provisto con turbinas con palas curvadas inclinadas hacia atrás.

Ambas versiones se fabrican tanto en Acople Directo como a Transmisión por correas y poleas.

Tanto las turbinas como las poleas poseen buje cónico extractor (bushing)para su fácil armado y desarme sin necesidad de golpes ni herramientas especiales.

Pintura poliéster de alta calidad, electrostática, en polvo, curada en horno a 200C le brinda excelente terminación y alta resistencia a intemperie, ambientes marinos o clorados.

Dimensiones Generales

Clase 1

TAMAÑOBCDEFHIJKLCARCAZABULTO (B x L x B)Peso (Kg.)
108476238403963361135340945745771-80476 x 457 x 47611
110530275404503901144650255355380-90SL530 x 553 x 53014
131530275404503901152858463565890SL-100L530 x 658 x 53021
151644322405645101157463068171190SL-112M644 x 711 x 64426
161692346606125121159965570673890SL-112M692 x 738 x 69232
181744372606645641164069674777290SL-112M744 x 772 x 74439
2018004006072074011793848899899112M-132SM800 x 899 x 80048
2228644326078480412781839890902112M-132SM864 x 902 x 86458
2429444726086488312804863914926112M-132SM944 x 926 x 94472
27210305156096096912853911962976112M-132SM1030 x 976 x 103087
302111655880103610561292298110321043112M-132SM1116 x 1043 x 1116106
33313026518012221242121067112411751233160ML1302 x 1233 x 1302131
363139269610012921332141115117012181279160ML1392 x 1279 x 1392159
403151275610014121452141184123912871351160ML1512 x 1351 x 1512194

Clase 2

TAMAÑOBCDEFHIJKLCARCAZABULTO (B x L x B)Peso aprox. (Kg.)
108476238404604001135340945745771-80476 x 457 x 47614
110530275404604001144650255355380-90SL530 x 553 x 53017
131530275404604001152858463565890SL-100L530 x 658 x 53024
151644322407186641157463068171190SL-112M644 x 711 x 64429
1616923466076466411708764815833112M-132SM692 x 833 x 69235
1817443726081671611747803854873112M-132SM744 x 873 x 74444
20180040060872892118889449951068160ML800 x 1068 x 80053
22286443260936956128849429931048160ML864 x 1048 x 86463
24294447260101610341290796510161075160ML944 x 1075 x 94477
2721030515601102112112987104610971167180ML1030 x 1167 x 103092
30211165588011881208121062112111721234180ML1116 x 1234 x 1116108
33313026518013741394121170122712781354200L1302 x 1354 x 1302133
363139269610014441484141256131113591472225S1392 x 1472 x 1392161
403151275610014561504141318137314211534225S1512 x 1534 x 1512196
444163181610017591799141394144914971609225S1631 x 1609 x 1631-
MODELOBCEFGHIPBULTO (B x B x L)PESO (APROX)
131594297103.53276031122930594 x 594 x *32
1516443221153546034019630644 x 644 x *36
16169234680.54418038123145692 x 692 x *52
181744372834888043024345744 x 744 x *58
201800400775568049527645800 x 800 x *63
2228644321584588053528045864 x 864 x *71
2429444721625308049935245944 x 944 x *102
272103051517658880556311451030 x 1030 x *120
302111655819663480638365451116 x 1116 x *151
3331302651189.5821100692381511302 x 1302 x *196
3631392696279732100753460511392 x 1392 x *226
4031512756209992100833420511512 x 1512 x *273
4441632816346.5837100912460511632 x 1632 x *336
4941778889249.511771001044520511778 x 1778 x *396
5442000100037811341201087540552000 x 2000 x *510
60521651082.537013051401170550602165 x 2165 x *580
66628501425470.517891401419606602850 x 2850 x *710
*: Esta cota depende de la carcasa de motor seleccionada

MODELOBCEFGHILPBULTO (B x B x L)
P2Peso
1107043521603246022823358430352 x 352 x 58430-
1317483741613666028630572130374 x 374 x 7213048
1517983991474148031830578445399 x 399 x 7843052
1618444221534488035134084345422 x 422 x 8434568
1818964481944188038634097445448 x 448 x 9744574
2019524762054528042233398945476 x 476 x 9894579
222101850920252480465370100545509 x 509 x 10054589
242109654824352080517420124945548 x 548 x 124945123
272118259122963480569465117945591 x 591 x 117941143
302126863427263580627510131945634 x 634 x 131945175
3331302651246708100696580143051651 x 651 x 143051222
3631392696244802100766635154851696 x 696 x 154851253
4021512756274862100845650168651756 x 756 x 168651300
44418609303371085100930710198451930 x 930 x 198451372
494195097533611761001028750213551975 x 975 x 213551438
54420001000384112212010458662144551000 x 1000 x 214455-
60521651083481108414011568322298601083 x 1083 x 229860-
66623951198379151714013479192567601198 x 1198 x 256760-
736263513185311453140152510922935601318 x 1318 x 293560-