Información
Son ventiladores centrífugos sin carcasa. Muy usados en gabinetes y equipos de tratamiento de aire, son utilizados cuando el medio circundante al ventilador puede considerarse un “pleno”. Para un mismo servicio
resultan mas compactos que los ventiladores tradicionales y su eficiencia es similar. Se fabrican para un rango de caudales hasta 5000 m3/min y presiones hasta 400 mmca.
Los rotores son construidos con álabes curvados inclinados hacia atrás, autolimitadoras de potencia, de óptimo rendimiento y bajo nivel sonoro
El modelo ACPH es de construcción robusta y turbinas de chapa de acero.
El modelo CDVCPH es de construcción más liviana y está provisto con turbinas con palas curvadas inclinadas hacia atrás.
Ambas versiones se fabrican tanto en Acople Directo como a Transmisión por correas y poleas.
Tanto las turbinas como las poleas poseen buje cónico extractor (bushing)para su fácil armado y desarme sin necesidad de golpes ni herramientas especiales.
Pintura poliéster de alta calidad, electrostática, en polvo, curada en horno a 200C le brinda excelente terminación y alta resistencia a intemperie, ambientes marinos o clorados.
Dimensiones Generales
CDVCPH Arreglo 4 (acople directo)
Clase 1
TAMAÑO | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | CARCAZA | BULTO (B x L x B) | Peso (Kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 476 | 238 | 40 | 396 | 336 | 11 | 353 | 409 | 457 | 457 | 71-80 | 476 x 457 x 476 | 11 |
110 | 530 | 275 | 40 | 450 | 390 | 11 | 446 | 502 | 553 | 553 | 80-90SL | 530 x 553 x 530 | 14 |
131 | 530 | 275 | 40 | 450 | 390 | 11 | 528 | 584 | 635 | 658 | 90SL-100L | 530 x 658 x 530 | 21 |
151 | 644 | 322 | 40 | 564 | 510 | 11 | 574 | 630 | 681 | 711 | 90SL-112M | 644 x 711 x 644 | 26 |
161 | 692 | 346 | 60 | 612 | 512 | 11 | 599 | 655 | 706 | 738 | 90SL-112M | 692 x 738 x 692 | 32 |
181 | 744 | 372 | 60 | 664 | 564 | 11 | 640 | 696 | 747 | 772 | 90SL-112M | 744 x 772 x 744 | 39 |
201 | 800 | 400 | 60 | 720 | 740 | 11 | 793 | 848 | 899 | 899 | 112M-132SM | 800 x 899 x 800 | 48 |
222 | 864 | 432 | 60 | 784 | 804 | 12 | 781 | 839 | 890 | 902 | 112M-132SM | 864 x 902 x 864 | 58 |
242 | 944 | 472 | 60 | 864 | 883 | 12 | 804 | 863 | 914 | 926 | 112M-132SM | 944 x 926 x 944 | 72 |
272 | 1030 | 515 | 60 | 960 | 969 | 12 | 853 | 911 | 962 | 976 | 112M-132SM | 1030 x 976 x 1030 | 87 |
302 | 1116 | 558 | 80 | 1036 | 1056 | 12 | 922 | 981 | 1032 | 1043 | 112M-132SM | 1116 x 1043 x 1116 | 106 |
333 | 1302 | 651 | 80 | 1222 | 1242 | 12 | 1067 | 1124 | 1175 | 1233 | 160ML | 1302 x 1233 x 1302 | 131 |
363 | 1392 | 696 | 100 | 1292 | 1332 | 14 | 1115 | 1170 | 1218 | 1279 | 160ML | 1392 x 1279 x 1392 | 159 |
403 | 1512 | 756 | 100 | 1412 | 1452 | 14 | 1184 | 1239 | 1287 | 1351 | 160ML | 1512 x 1351 x 1512 | 194 |
Clase 2
TAMAÑO | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | CARCAZA | BULTO (B x L x B) | Peso aprox. (Kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 476 | 238 | 40 | 460 | 400 | 11 | 353 | 409 | 457 | 457 | 71-80 | 476 x 457 x 476 | 14 |
110 | 530 | 275 | 40 | 460 | 400 | 11 | 446 | 502 | 553 | 553 | 80-90SL | 530 x 553 x 530 | 17 |
131 | 530 | 275 | 40 | 460 | 400 | 11 | 528 | 584 | 635 | 658 | 90SL-100L | 530 x 658 x 530 | 24 |
151 | 644 | 322 | 40 | 718 | 664 | 11 | 574 | 630 | 681 | 711 | 90SL-112M | 644 x 711 x 644 | 29 |
161 | 692 | 346 | 60 | 764 | 664 | 11 | 708 | 764 | 815 | 833 | 112M-132SM | 692 x 833 x 692 | 35 |
181 | 744 | 372 | 60 | 816 | 716 | 11 | 747 | 803 | 854 | 873 | 112M-132SM | 744 x 873 x 744 | 44 |
201 | 800 | 400 | 60 | 872 | 892 | 11 | 888 | 944 | 995 | 1068 | 160ML | 800 x 1068 x 800 | 53 |
222 | 864 | 432 | 60 | 936 | 956 | 12 | 884 | 942 | 993 | 1048 | 160ML | 864 x 1048 x 864 | 63 |
242 | 944 | 472 | 60 | 1016 | 1034 | 12 | 907 | 965 | 1016 | 1075 | 160ML | 944 x 1075 x 944 | 77 |
272 | 1030 | 515 | 60 | 1102 | 1121 | 12 | 987 | 1046 | 1097 | 1167 | 180ML | 1030 x 1167 x 1030 | 92 |
302 | 1116 | 558 | 80 | 1188 | 1208 | 12 | 1062 | 1121 | 1172 | 1234 | 180ML | 1116 x 1234 x 1116 | 108 |
333 | 1302 | 651 | 80 | 1374 | 1394 | 12 | 1170 | 1227 | 1278 | 1354 | 200L | 1302 x 1354 x 1302 | 133 |
363 | 1392 | 696 | 100 | 1444 | 1484 | 14 | 1256 | 1311 | 1359 | 1472 | 225S | 1392 x 1472 x 1392 | 161 |
403 | 1512 | 756 | 100 | 1456 | 1504 | 14 | 1318 | 1373 | 1421 | 1534 | 225S | 1512 x 1534 x 1512 | 196 |
444 | 1631 | 816 | 100 | 1759 | 1799 | 14 | 1394 | 1449 | 1497 | 1609 | 225S | 1631 x 1609 x 1631 | - |
ACPH Arreglo 4 (acople directo)
MODELO | B | C | E | F | G | H | I | P | BULTO (B x B x L) | PESO (APROX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 594 | 297 | 103.5 | 327 | 60 | 311 | 229 | 30 | 594 x 594 x * | 32 |
151 | 644 | 322 | 115 | 354 | 60 | 340 | 196 | 30 | 644 x 644 x * | 36 |
161 | 692 | 346 | 80.5 | 441 | 80 | 381 | 231 | 45 | 692 x 692 x * | 52 |
181 | 744 | 372 | 83 | 488 | 80 | 430 | 243 | 45 | 744 x 744 x * | 58 |
201 | 800 | 400 | 77 | 556 | 80 | 495 | 276 | 45 | 800 x 800 x * | 63 |
222 | 864 | 432 | 158 | 458 | 80 | 535 | 280 | 45 | 864 x 864 x * | 71 |
242 | 944 | 472 | 162 | 530 | 80 | 499 | 352 | 45 | 944 x 944 x * | 102 |
272 | 1030 | 515 | 176 | 588 | 80 | 556 | 311 | 45 | 1030 x 1030 x * | 120 |
302 | 1116 | 558 | 196 | 634 | 80 | 638 | 365 | 45 | 1116 x 1116 x * | 151 |
333 | 1302 | 651 | 189.5 | 821 | 100 | 692 | 381 | 51 | 1302 x 1302 x * | 196 |
363 | 1392 | 696 | 279 | 732 | 100 | 753 | 460 | 51 | 1392 x 1392 x * | 226 |
403 | 1512 | 756 | 209 | 992 | 100 | 833 | 420 | 51 | 1512 x 1512 x * | 273 |
444 | 1632 | 816 | 346.5 | 837 | 100 | 912 | 460 | 51 | 1632 x 1632 x * | 336 |
494 | 1778 | 889 | 249.5 | 1177 | 100 | 1044 | 520 | 51 | 1778 x 1778 x * | 396 |
544 | 2000 | 1000 | 378 | 1134 | 120 | 1087 | 540 | 55 | 2000 x 2000 x * | 510 |
605 | 2165 | 1082.5 | 370 | 1305 | 140 | 1170 | 550 | 60 | 2165 x 2165 x * | 580 |
666 | 2850 | 1425 | 470.5 | 1789 | 140 | 1419 | 606 | 60 | 2850 x 2850 x * | 710 |
ACPH Arreglo 9 (Transmisión por correas y poleas)
MODELO | B | C | E | F | G | H | I | L | P | BULTO (B x B x L) | P2 | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 704 | 352 | 160 | 324 | 60 | 228 | 233 | 584 | 30 | 352 x 352 x 584 | 30 | - |
131 | 748 | 374 | 161 | 366 | 60 | 286 | 305 | 721 | 30 | 374 x 374 x 721 | 30 | 48 |
151 | 798 | 399 | 147 | 414 | 80 | 318 | 305 | 784 | 45 | 399 x 399 x 784 | 30 | 52 |
161 | 844 | 422 | 153 | 448 | 80 | 351 | 340 | 843 | 45 | 422 x 422 x 843 | 45 | 68 |
181 | 896 | 448 | 194 | 418 | 80 | 386 | 340 | 974 | 45 | 448 x 448 x 974 | 45 | 74 |
201 | 952 | 476 | 205 | 452 | 80 | 422 | 333 | 989 | 45 | 476 x 476 x 989 | 45 | 79 |
222 | 1018 | 509 | 202 | 524 | 80 | 465 | 370 | 1005 | 45 | 509 x 509 x 1005 | 45 | 89 |
242 | 1096 | 548 | 243 | 520 | 80 | 517 | 420 | 1249 | 45 | 548 x 548 x 1249 | 45 | 123 |
272 | 1182 | 591 | 229 | 634 | 80 | 569 | 465 | 1179 | 45 | 591 x 591 x 1179 | 41 | 143 |
302 | 1268 | 634 | 272 | 635 | 80 | 627 | 510 | 1319 | 45 | 634 x 634 x 1319 | 45 | 175 |
333 | 1302 | 651 | 246 | 708 | 100 | 696 | 580 | 1430 | 51 | 651 x 651 x 1430 | 51 | 222 |
363 | 1392 | 696 | 244 | 802 | 100 | 766 | 635 | 1548 | 51 | 696 x 696 x 1548 | 51 | 253 |
402 | 1512 | 756 | 274 | 862 | 100 | 845 | 650 | 1686 | 51 | 756 x 756 x 1686 | 51 | 300 |
444 | 1860 | 930 | 337 | 1085 | 100 | 930 | 710 | 1984 | 51 | 930 x 930 x 1984 | 51 | 372 |
494 | 1950 | 975 | 336 | 1176 | 100 | 1028 | 750 | 2135 | 51 | 975 x 975 x 2135 | 51 | 438 |
544 | 2000 | 1000 | 384 | 1122 | 120 | 1045 | 866 | 2144 | 55 | 1000 x 1000 x 2144 | 55 | - |
605 | 2165 | 1083 | 481 | 1084 | 140 | 1156 | 832 | 2298 | 60 | 1083 x 1083 x 2298 | 60 | - |
666 | 2395 | 1198 | 379 | 1517 | 140 | 1347 | 919 | 2567 | 60 | 1198 x 1198 x 2567 | 60 | - |
736 | 2635 | 1318 | 531 | 1453 | 140 | 1525 | 1092 | 2935 | 60 | 1318 x 1318 x 2935 | 60 | - |