Los ventiladores centrífugos modelo FRH fueron diseñados para prestar servicio en sistemas de ventilación y aire acondicionado. Están dotados con turbinas de palas curvadas inclinadas hacia atrás, autolimitadoras de potencia y de alto rendimiento. De operación silenciosa, su curva característica Caudal-Presión empinada asegura una operación estable y confiable.
Amplia gama de modelos
> SASE acople directo – arreglo 4
> SASE a transmisión – arreglo 9 y 3
> DADE a transmisión – arreglo 3
En los arreglos 4 y 9 hasta el 333, su posición de descarga puede variarse fácilmente con la sola ayuda de un taladro-atornillador.
Una linea económica, con atributos de Alta Calidad
Pintura poliéster de alta calidad, electrostática, en polvo, curada en horno a 200 ºC le brinda excelente terminación y alta resistencia a intemperie, ambiente marinos o clorados.
Tanto las turbinas como las poleas están equipadas con sistema de buje cónico de montaje (bushing) para facilitar su armado y desarmado sin necesidad de golpes ni herramientas especiales en tareas de mantenimiento. Poleas de doble canal de sección SPZ. Sistema de cambio de poleas sin cargo a la hora de regular su instalación.
Rodamientos blindados libres de mantenimiento fijados al eje mediante manguitos cónicos.
Cono de entrada (venturi) repujado, de perfil profundo para asegurar un eficiente llenado.
Entregas rápidas, excelente servicio de Post-Venta. Gracias a nuestros altos volúmenes de stock podemos ofrecer plazos de entrega rápidos y permanente disponibilidad de repuestos para entrega inmediata.
Dimensiones Generales
FRH SASE Arreglo 4
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | G | H | N | O | P | K | M | V | ESC | BULTO | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 270 | 196 | 190 | 223 | 190 | 304 | 310 | 306 | ' | 117 | 25 | 328 | 206 | 297 | 0.71 | 413 x 413 x 502 | 16 |
110 | 308 | 220 | 216 | 261 | 216 | 347 | 346 | 349 | ' | 136 | 25 | 348 | 206 | 316 | 0.82 | 477 x 452 x 569 | 20 |
131 | 378 | 270 | 254 | 321 | 254 | 424 | 420 | 425 | ' | 167 | 25 | 379 | 229 | 370 | 1.00 | 575 x 536 x 695 | 28 |
151 | 414 | 296 | 280 | 353 | 280 | 467 | 457 | 470 | ' | 180 | 25 | 391 | 229 | 383 | 1.10 | 633 x 562 x 766 | 33 |
161 | 456 | 326 | 305 | 391 | 305 | 518 | 502 | 522 | ' | 195 | 25 | 450 | 271 | 440 | 1.22 | 696 x 635 x 848 | 40 |
181 | 504 | 359 | 330 | 430 | 330 | 570 | 550 | 574 | ' | 216 | 25 | 471 | 271 | 461 | 1.35 | 760 x 677 x 933 | 48 |
201 | 544 | 396 | 362 | 472 | 362 | 630 | 595 | 635 | ' | 234 | 25 | 526 | 306 | 514 | 1.49 | 834 x 747 x 1031 | 57 |
222 | 616 | 432 | 394 | 516 | 394 | 690 | 640 | 696 | ' | 245 | 25 | 536 | 306 | 525 | 1.63 | 910 x 769 x 1128 | 68 |
242 | 672 | 474 | 432 | 565 | 432 | 714 | 696 | 740 | ' | 281 | 38 | 625 | 332 | 573 | 1.816326531 | 997 x 854 x 1214 | 95 |
272 | 742 | 523 | 470 | 625 | 470 | 785 | 766 | 815 | ' | 304 | 38 | 676 | 332 | 597 | 2 | 1095 x 901 x 1338 | 107 |
302 | 826 | 577 | 514 | 689 | 514 | 930 | 844 | 890 | ' | 335 | 38 | 708 | 332 | 627 | 2.204081633 | 1203 x 962 x 1467 | 136 |
333 | 906 | 639 | 565 | 764 | 565 | 1030 | 930 | 1000 | ' | 358 | 38 | 730 | 332 | 650 | 2.448979592 | 1329 x 1008 x 1639 | 170 |
COTA N
TAMAÑO | 110% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | 151 | 144 | 136 | 127 | 118 | 111 |
110 | 183 | 175 | 166 | 157 | 150 | 137 |
131 | 198 | 187 | 181 | 166 | 159 | 146 |
151 | 224 | 213 | 201 | 192 | 185 | 169 |
161 | 255 | 244 | 232 | 223 | 203 | 195 |
181 | 274 | 258 | 245 | 237 | 217 | 211 |
201 | 293 | 280 | 260 | 252 | 233 | 218 |
222 | 354 | 337 | 322 | 302 | 282 | 268 |
242 | 376 | 360 | 339 | 319 | 300 | 285 |
272 | 529 | 507 | 490 | 474 | 457 | 440 |
302 | 590 | 566 | 548 | 529 | S11 | 493 |
333 | 636 | 609 | 589 | 568 | 548 | 527 |
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | G | H | COTA N SEGÚN VALOR FRACCIONAL | O | P | K | M | V | BULTO | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 998 | 704 | 622 | 840 | 622 | 1154 | 1016 | 1066 | * | 397 | 51 | 834 | 402 | 748 | 1462x1145x1770 | 288 |
403 | 1098 | 774 | 698 | 926 | 698 | 1270 | 1124 | 1189 | * | 444 | 51 | 926 | 446 | 840 | 1624x1284x1963 | 331 |
444 | 1218 | 853 | 768 | 1021 | 762 | 1400 | 1217 | 1319 | * | 490 | 51 | 1104 | 586 | 1026 | 1789x1516x2172 | - |
494 | 1342 | 942 | 838 | 1128 | 838 | 1524 | 1334 | 1425 | * | 565 | 51 | 1179 | 587 | 1101 | 1966x1666x2367 | - |
544 | 1495 | 1039 | 921 | 1243 | 921 | 1702 | 1455 | 1578 | * | 618 | 51 | 1274 | 791 | 1358 | 2164x1976x2617 | - |
COTA N
TAMAÑO | 110% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |
---|---|---|---|---|---|---|
363 | 695 | 666 | 644 | 621 | 599 | 576 |
403 | 787 | 756 | 731 | 706 | 682 | 657 |
FRH SASE Arreglo 9
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | G | H | N | O | P | K | M | V | BULTO | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 270 | 196 | 190 | 223 | 190 | 304 | 310 | 306 | 181 | 117 | 25 | 417 | 235 | 326 | 413 x 534 x502 | 27 |
110 | 306 | 220 | 216 | 261 | 216 | 347 | 346 | 349 | 220 | 136 | 25 | 437 | 235 | 345 | 477 x 573 x 569 | 31 |
131 | 378 | 270 | 254 | 321 | 254 | 424 | 420 | 425 | 261 | 167 | 25 | 471 | 228 | 369 | 575 x 636 x 695 | 40 |
151 | 414 | 296 | 280 | 353 | 280 | 467 | 457 | 470 | 307 | 180 | 25 | 483 | 228 | 382 | 633 x 663 x 766 | 45 |
161 | 456 | 326 | 305 | 391 | 305 | 518 | 502 | 522 | 338 | 195 | 25 | 571 | 270 | 439 | 696 x 766 x 848 | 58 |
181 | 504 | 359 | 330 | 430 | 330 | 570 | 550 | 574 | 380 | 216 | 25 | 592 | 270 | 460 | 760 x 808 x 933 | 60 |
201 | 544 | 396 | 363 | 472 | 362 | 630 | 595 | 635 | 415 | 234 | 25 | 645 | 305 | 513 | 834 x 879 x 1031 | 70 |
222 | 616 | 432 | 394 | 516 | 394 | 690 | 640 | 696 | 437 | 245 | 25 | 655 | 305 | 524 | 910 x 900 x 1128 | 81 |
242 | 672 | 474 | 432 | 565 | 432 | 714 | 696 | 740 | 462 | 281 | 36 | 829 | 466 | 726 | 997 x 1110 x 1214 | 150 |
272 | 742 | 523 | 470 | 625 | 470 | 785 | 766 | 815 | 529 | 304 | 36 | 852 | 466 | 753 | 1095 x 1156 x 1338 | 180 |
302 | 826 | 577 | 514 | 689 | 514 | 930 | 844 | 890 | 590 | 335 | 36 | 884 | 466 | 782 | 1203 x 1219 x 1467 | 210 |
333 | 906 | 639 | 565 | 764 | 565 | 1030 | 930 | 1000 | 636 | 358 | 36 | 906 | 466 | 815 | 1329 x 1264 x 1639 | 300 |
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | G | H | N | O | P | K | M | V | BULTO | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 998 | 704 | 622 | 840 | 622 | 1154 | 1016 | 1066 | 695 | 397 | 51 | 1073 | 571 | 917 | 1462 x 1470 x 1770 | 367 |
403 | 1098 | 774 | 698 | 926 | 698 | 1270 | 1124 | 1151 | 787 | 445 | 51 | 1222 | 680 | 1074 | 1624 x 1667 x 1925 | 431 |
444 | 1218 | 853 | 768 | 1021 | 768 | 1400 | 1217 | 1300 | 930 | 516 | 51 | 1333 | 720 | 1185 | 1789 x 1849 x 2153 | - |
494 | 1342 | 942 | 838 | 1128 | 838 | 1524 | 1334 | 1425 | 1027 | 565 | 51 | 1400 | 736 | 1250 | 1966 x 1965 x 2367 | - |
544 | 1495 | 1039 | 921 | 1243 | 921 | 1702 | 1455 | 1578 | 1134 | 618 | 51 | 1637 | 890 | 1457 | 2164 x 2255 x 2617 | - |
FRH SASE Arreglo 3
TAMAÑO | A | N | E | C | C1 | G | F | D | P | H | H1 | X | L1 | L2 | L | *G | BULTO (C1 X L X H1) | PESO (Kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 254 | 182 | 190 | 469 | 659 | 68 | 518 | 73 | 25 | 280 | 473 | 119 | 235 | 146 | 381 | 310 | 659 x 381 x 473 | 34.7 |
110 | 292 | 221 | 216 | 489 | 705 | 68 | 553 | 84 | 25 | 350 | 569 | 138 | 255 | 166 | 420 | 346 | 705 x 420 x 569 | 43.5 |
131 | 356 | 283 | 264 | 565 | 829 | 68 | 666 | 95 | 25 | 424 | 690 | 169 | 295 | 206 | 501 | 420 | 829 x 501 x 690 | 51.6 |
151 | 392 | 308 | 280 | 697 | 977 | 68 | 818 | 91 | 25 | 432 | 723 | 182 | 322 | 219 | 541 | 457 | 977 x 541 x 723 | 54.5 |
161 | 434 | 339 | 305 | 677 | 982 | 68 | 818 | 96 | 25 | 462 | 816 | 197 | 327 | 238 | 565 | 502 | 982 x 565 x 816 | 66.5 |
181 | 484 | 381 | 345 | 728 | 1073 | 68 | 894 | 111 | 25 | 547 | 902 | 218 | 364 | 258 | 621 | 550 | 1073 x 621 x 902 | 65.1 |
201 | 526 | 417 | 362 | 788 | 1150 | 68 | 974 | 108 | 25 | 584 | 976 | 236 | 378 | 280 | 658 | 595 | 1150 x 658 x 976 | 82.1 |
222 | 598 | 438 | 394 | 805 | 1199 | 68 | 1016 | 115 | 25 | 666 | 1098 | 246 | 405 | 297 | 702 | 635 | 1199 x 702 x 1098 | 116.4 |
242 | 650 | 483 | 432 | 824 | 1256 | 68 | 1076 | 112 | 38 | 707 | 1181 | 287 | 419 | 332 | 750 | 682 | 1256 x 750 x 1181 | 146.6 |
272 | 712 | 529 | 478 | 985 | 1463 | 68 | 1276 | 119 | 38 | 770 | 1293 | 310 | 427 | 355 | 781 | 768 | 1463 x 781 x 1293 | 178.3 |
302 | 790 | 592 | 514 | 1020 | 1534 | 68 | 1353 | 113 | 38 | 892 | 1469 | 340 | 464 | 385 | 849 | 844 | 1534 x 849 x 1469 | 193.4 |
333 | 870 | 636 | 565 | 1119 | 1684 | 83 | 1462 | 139 | 38 | 942 | 1585 | 363 | 507 | 408 | 916 | 931 | 1684 x 916 x 1585 | 294.5 |
363 | 960 | 692 | 622 | 1273 | 1895 | 91 | 1669 | 136 | 51 | 1028 | 1732 | 391 | 542 | 436 | 978 | 1016 | 1895 x 978 x 1732 | 362.2 |
403 | 1060 | 788 | 698 | 1343 | 2041 | 91 | 1797 | 154 | 51 | 1151 | 1925 | 439 | 601 | 484 | 1085 | 1124 | 2041 x 1085 x 1925 | 425.1 |
Dimensiones expresadas en mm; Los pesos estan expresados en Kg, SIN MOTOR
FRH dade Arreglo 3
TAMAÑO | A | N | E | C | C1 | G | F | D | P | H | H1 | X | L1 | L2 | L | *G | BULTO ( C1 X L X H1) | PESO (Kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 254 | 331 | 190 | 469 | 659 | 68 | 518 | 73 | 25 | 280 | 473 | 193 | 291 | 277 | 571 | 310 | 659 x 571 x 473 | 38.3 |
110 | 292 | 417 | 216 | 489 | 705 | 68 | 553 | 84 | 25 | 350 | 569 | 236 | 348 | 322 | 671 | 346 | 705 x 671 x 569 | 43.8 |
131 | 356 | 528 | 264 | 552 | 816 | 68 | 666 | 82 | 38 | 424 | 689 | 291 | 400 | 376 | 746 | 420 | 816 x 746 x 689 | 61 |
151 | 392 | 582 | 280 | 684 | 964 | 68 | 818 | 78 | 38 | 436 | 727 | 319 | 450 | 414 | 864 | 457 | 964 x 864 x 727 | 81.6 |
161 | 434 | 643 | 305 | 664 | 969 | 68 | 818 | 83 | 38 | 492 | 816 | 349 | 494 | 469 | 963 | 502 | 969 x 963 x 816 | 114 |
181 | 484 | 733 | 345 | 771 | 1116 | 68 | 950 | 98 | 38 | 547 | 902 | 394 | 537 | 501 | 1038 | 550 | 1116 x 1038 x 902 | 122.6 |
201 | 526 | 807 | 362 | 801 | 1163 | 68 | 1000 | 95 | 38 | 584 | 976 | 431 | 571 | 535 | 1105 | 595 | 1163 x 1105 x 976 | 134 |
222 | 598 | 827 | 394 | 792 | 1186 | 68 | 1016 | 102 | 38 | 666 | 1098 | 441 | 595 | 530 | 1155 | 635 | 1186 x 1155 x 1098 | 155.6 |
242 | 650 | 922 | 432 | 824 | 1256 | 68 | 1076 | 112 | 38 | 707 | 1181 | 506 | 613 | 593 | 1206 | 682 | 1256 x 1206 x 1181 | 190.2 |
272 | 712 | 1023 | 478 | 1023 | 1501 | 68 | 1314 | 119 | 38 | 770 | 1293 | 557 | 690 | 653 | 1343 | 768 | 1501 x 1343 x 1293 | 242.3 |
302 | 790 | 1161 | 514 | 1045 | 1527 | 68 | 191 | 100 | 51 | 895 | 1472 | 625 | 756 | 722 | 1478 | 844 | 1527 x 1478 x 1472 | 309 |
333 | 870 | 1225 | 565 | 1245 | 1810 | 83 | 1602 | 126 | 51 | 946 | 1585 | 658 | 838 | 792 | 1630 | 931 | 1810 x 1630 x 1585 | 443.9 |
363 | 960 | 1348 | 622 | 1273 | 1895 | 91 | 1669 | 136 | 51 | 1028 | 1745 | 719 | 901 | 863 | 1764 | 1016 | 1895 x 1764 x 1745 | 520.7 |
403 | 1060 | 1520 | 698 | 1411 | 2109 | 91 | 1865 | 154 | 51 | 1151 | 1925 | 803 | 1000 | 985 | 1985 | 1124 | 2109 x 1985 x 1925 | 666.5 |
Dimensiones expresadas en mm; Los pesos estan expresados en Kg, SIN MOTOR