Los ventiladores centrífugos modelo FRH fueron diseñados para prestar servicio en sistemas de ventilación y aire acondicionado. Están dotados con turbinas de palas curvadas inclinadas hacia atrás, autolimitadoras de potencia y de alto rendimiento. De operación silenciosa, su curva característica Caudal-Presión empinada asegura una operación estable y confiable.

> SASE acople directo – arreglo 4
> SASE a transmisión – arreglo 9 y 3
> DADE a transmisión – arreglo 3

En los arreglos 4 y 9 hasta el 333, su posición de descarga puede variarse fácilmente con la sola ayuda de un taladro-atornillador.

Pintura poliéster de alta calidad, electrostática, en polvo, curada en horno a 200 ºC le brinda excelente terminación y alta resistencia a intemperie, ambiente marinos o clorados.

Tanto las turbinas como las poleas están equipadas con sistema de buje cónico de montaje (bushing) para facilitar su armado y desarmado sin necesidad de golpes ni herramientas especiales en tareas de mantenimiento. Poleas de doble canal de sección SPZ. Sistema de cambio de poleas sin cargo a la hora de regular su instalación.

Rodamientos blindados libres de mantenimiento fijados al eje mediante manguitos cónicos.
Cono de entrada (venturi) repujado, de perfil profundo para asegurar un eficiente llenado.

Entregas rápidas, excelente servicio de Post-Venta. Gracias a nuestros altos volúmenes de stock podemos ofrecer plazos de entrega rápidos y permanente disponibilidad de repuestos para entrega inmediata.

> SASE acople directo – arreglo 4
> SASE a transmisión – arreglo 9 y 3
> DADE a transmisión – arreglo 3

En los arreglos 4 y 9 hasta el 333, su posición de descarga puede variarse fácilmente con la sola ayuda de un taladro-atornillador.

Pintura poliéster de alta calidad, electrostática, en polvo, curada en horno a 200 ºC le brinda excelente terminación y alta resistencia a intemperie, ambiente marinos o clorados.

Tanto las turbinas como las poleas están equipadas con sistema de buje cónico de montaje (bushing) para facilitar su armado y desarmado sin necesidad de golpes ni herramientas especiales en tareas de mantenimiento. Poleas de doble canal de sección SPZ. Sistema de cambio de poleas sin cargo a la hora de regular su instalación.

Rodamientos blindados libres de mantenimiento fijados al eje mediante manguitos cónicos.
Cono de entrada (venturi) repujado, de perfil profundo para asegurar un eficiente llenado.

Entregas rápidas, excelente servicio de Post-Venta. Gracias a nuestros altos volúmenes de stock podemos ofrecer plazos de entrega rápidos y permanente disponibilidad de repuestos para entrega inmediata.

Dimensiones Generales

TAMAÑOABCDEFGHNOPKMVESCBULTOPESO
108270196190223190304310306181117253282062970.71413 x 413 x 50216
110308220216261216347346349220136253482063160.82477 x 452 x 56920
131378270254321254424420425281167253792293701.00575 x 536 x 69528
151414296280353280467457470307180253912293831.10633 x 562 x 76633
161456326305391305518502522338195254502714401.22696 x 635 x 84840
181504359330430330570550574380216254712714611.35760 x 677 x 93348
201544396362472362630595635415234255263065141.49834 x 747 x 103157
222616432394516394690640696437245255363065251.63910 x 769 x 112868
242672474432565432714696740482281386253325731.816326531997 x 854 x 121495
2727425234706254707857668155293043867633259721095 x 901 x 1338107
302826577514689514930844890590335387083326272.2040816331203 x 962 x 1467136
33390663956576456510309301000636358387303326502.4489795921329 x 1008 x 1639170
TAMAÑOABCDEFRUIDO (dBA)BULTO (C x C x B)
LPO 200/4P911202421942223xØ843242 x 242 x 120
LPO 200/2P911202421942223xØ856242 x 242 x 120
LPO 250/4P911202922442724xØ841292 x 292 x 120
LPO 250/2P911202922442724xØ855292 x 292 x 120
LPO 300/4P-81961253382883154xØ847338 x 338 x 125
LPO 300/4P-106961323382883153xØ849338 x 338 x 132
TAMAÑOABCDEFGHNOPKMVBULTOPESO
3639987046228406221154101610666953975110735719171462 x 1470 x 1770367
403109877469892669812701124115178744551122268010741624 x 1667 x 1925431
TAMAÑOABCDEFGHNOPKMVBULTOPESO
3639987046228406221154101610666953975110735719171462 x 1470 x 1770367
403109877469892669812701124115178744551122268010741624 x 1667 x 1925431
TAMAÑOANECC1GFDPHH1XL1L2L*GBULTO (C1 X L X H1)PESO (Kg.)
108254182190469659685187325280473119235146381310659 x 381 x 47334.7
110292221216489705685538425350569138255166420346705 x 420 x 56943.5
131356283264565829686669525424690169295206501420829 x 501 x 69051.6
151392308280697977688189125432723182322219541457977 x 541 x 72354.5
161434339305677982688189625462816197327238565502982 x 565 x 81666.5
181484381345728107368894111255479022183642586215501073 x 621 x 90265.1
201526417362788115068974108255849762363782806585951150 x 658 x 97682.1
22259843839480511996810161152566610982464052977026351199 x 702 x 1098116.4
24265048343282412566810761123870711812874193327506821256 x 750 x 1181146.6
27271252947898514636812761193877012933104273557817681463 x 781 x 1293178.3
302790592514102015346813531133889214693404643858498441534 x 849 x 1469193.4
333870636565111916848314621393894215853635074089169311684 x 916 x 1585294.5
36396069262212731895911669136511028173239154243697810161895 x 978 x 1732362.2
4031060788698134320419117971545111511925439601484108511242041 x 1085 x 1925425.1

Dimensiones expresadas en mm; Los pesos estan expresados en Kg, SIN MOTOR

TAMAÑOANECC1GFDPHH1XL1L2L*GBULTO ( C1 X L X H1)PESO (Kg.)
108254331190469659685187325280473193291277571310659 x 571 x 47338.3
110292417216489705685538425350569236348322671346705 x 671 x 56943.8
131356528264552816686668238424689291400376746420816 x 746 x 68961
151392582280684964688187838436727319450414864457964 x 864 x 72781.6
161434643305664969688188338492816349494469963502969 x 963 x 816114
181484733345771111668950983854790239453750110385501116 x 1038 x 902122.6
2015268073628011163681000953858497643157153511055951163 x 1105 x 976134
222598827394792118668101610238666109844159553011556351186 x 1155 x 1098155.6
242650922432824125668107611238707118150661359312066821256 x 1206 x 1181190.2
27271210234781023150168131411938770129355769065313437681501 x 1343 x 1293242.3
3027901161514104515276819110051895147262575672214788441527 x 1478 x 1472309
33387012255651245181083160212651946158565883879216309311810 x 1630 x 1585443.9
3639601348622127318959116691365110281745719901863176410161895 x 1764 x 1745520.7
403106015206981411210991186515451115119258031000985198511242109 x 1985 x 1925666.5

Dimensiones expresadas en mm; Los pesos estan expresados en Kg, SIN MOTOR

Detalles constructivos