

Información
Los gabinetes ventiladores GVS han sido diseñados para impulsar aire en sistemas de ventilación y aire acondicionado.
Dotados de turbinas centrífugas de palas curvadas inclinadas hacia atrás de óptimo rendimiento, son autolimitadoras de potencia y poseen una curva característica caudal-presión empinada, lo que significa flujo estable, donde variaciones significativas en la contrapresión del sistema generan sólo pequeños cambios en el caudal suministrado.
Los gabinetes ventiladores GVS pueden incluir filtros (ya sea descartables o lavables), aislamiento acústico y visera antilluvia. Así son óptimos como inyectores de aire filtrado para cocinas u otros ambientes que lo requieran.
También pueden usarse con salidas en varias de sus caras lo que los hace muy prácticos como boosters en distribuciones internas de ventilación o aire acondicionado.
Sólidamente construidos en chapa de acero, con bastidosres de aluminio estrudado y esquineros de Nylon pueden instalarse en azoteas ofreciendo la virtud de que sus turbinas, motores, transmisiones y rodamientos quedan protegidos de la intemperie y además el ruido producido es amortiguado por su eventual revestimiento fonoabsorbente interior.
Su revestimiento de pintura poliéster de alta calidad, electrostática, en polvo, curada en horno a 200C le brinda excelente terminación y alta resistencia a intemperie, ambientes marinos o clorados. Cómo alternativa pueden pedirse también construidos en chapa de acero galvanizada. Como opcional también se ofrecen montados sobre aislantes de vibración (resortes).
Se ofrecen en versiones de acople directo (TD) o a transmisión por poleas y correas (TP). En el segundo caso tanto las poleas como las turbinas están dotadas de sistema de buje cónico de montaje para su fácil montaje y desarmado y sus rodamientos son blindados, libres de mantenimiento.
Se ofrecen en versiones de acople directo (TD) o a transmisión por poleas y correas (TP). Tanto las poleas como las turbinas están dotadas de sistema de buje cónico de montaje para su fácil montaje y desarmado y sus rodamientos son blindados, libres de mantenimiento, marca SKF.
Construidos en seis tamaños estándar, de 25 a 300 m3/minuto, tambien se ofrecen para caudales mayores en versiones a pedido.

Como inyectores de aire filtrado, instalados en la azotea directamente sobre la entrada del ducto y con su descarga por debajo del equipo, se logran instalaciones silenciosas y libres de conductos y curvas.

Cáncamos de izaje en chapa de acero, manijas y herrajes en nylon para fácil apertura y mantenimiento.

Utilizados como boosters es usual su instalación entre loza y cieloraso, pudiendo utilizarse con flujo en línea, a 90º grados o con salidas múltiples.

Dimensiones Generales (gabinetes con filtro)
GVS Con Filtro TD (Directamente acoplado)

gvs 1500fr - 1600fr
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | ØG | ØH | J | K | BULTO (C x D x F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | - | - | 515 | 872 | - | 513 | - | - | 456 | 313 | 515 x 872 x 513 |
1600 | - | - | 614 | 1030 | - | 612 | - | - | 414 | 318 | 614 x 1030 x 612 |

gvs 2500fr - 2600fr
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | ØG | ØH | J | K | BULTO ( A x D x F) | CAUDAL MÁX. ( m3/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 | 1072 | 956 | 85 | 1041 | 509 | 703 | 1015 | - | s/c | s/c | 1072 x 1041 x 703 | 68 |
2600 | 1272 | 1222 | 85 | 1307 | 609 | 830 | 1215 | - | s/c | s/c | 1272 x 1307 x 830 | 102 |

gvs 4500fr - 8600fr
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | G | ØH | I | J | K | L | M | N | O | BULTO ( A x D x F) | CAUDAL MÁX. ( m3/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500 | 1072 | 1810 | 85 | 1895 | 1014 | 1172 | 1014 | 14 | 972 | s/c | s/c | 805 | - | - | 636 | 1072 x 1871 x 1172 | 136 |
6500 | 1242 | 1810 | 85 | 1895 | 1014 | 1172 | 1014 | 14 | 972 | s/c | s/c | 805 | 509 | 509 | 636 | 1242 x 1895 x 1172 | 204 |
8500 | 1242 | 1810 | 85 | 1895 | 1014 | 1172 | 1014 | 14 | 972 | s/c | s/c | 805 | 1014 | 509 | 636 | 1242 x 1895 x 1172 | 272 |
4600 | 1272 | 1980 | 61 | 2041 | 1215 | 1372 | 1215 | 14 | 1172 | s/c | s/c | 890 | - | - | 736 | 1272 x 2041 x 1372 | 204 |
6600 | 1394 | 1980 | 61 | 2041 | 1215 | 1372 | 1215 | 14 | 1172 | s/c | s/c | 890 | 610 | 610 | 736 | 1394 x 2041 x 1372 | 306 |
8600 | 1394 | 1980 | 61 | 2041 | 1215 | 1372 | 1215 | 14 | 1172 | s/c | s/c | 890 | 1215 | 610 | 736 | 1394 x 2041 x 1372 | 408 |
GVS Con filtro TP (Transmisión por correas y poleas)

gvs 2500fr - 2600fr
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | G | J | K | P | Q | BULTO ( A x D x F) | CAUDAL MÁX. ( m3/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 | 1072 | 1139 | 85 | 1224 | 509 | 703 | 1015 | s/c | s/c | 536 | 536 | 1072 x 1224 x 703 | 68 |
2600 | 1242 | 1191 | 85 | 1276 | 609 | 830 | 1215 | s/c | s/c | 606 | 636 | 1242 x 1276 x 830 | 102 |

gvs 4500fr - 8600fr
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | G | ØH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | BULTO (A x D x F) | CAUDAL MÁX. ( m3/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500 | 1161 | 1810 | 85 | 1895 | 1014 | 1172 | 1104 | 14 | 1061 | s/c | s/c | 805 | - | - | 363 | 619 | 542 | 1161 x 1895 x 1172 | 136 |
6500 | 1284 | 1810 | 85 | 1895 | 1014 | 1172 | 1104 | 14 | 1061 | s/c | s/c | 805 | 509 | 509 | 636 | 687 | 597 | 1284 x 1895 x 1172 | 204 |
8500 | 1284 | 1810 | 85 | 1895 | 1014 | 1172 | 1104 | 14 | 1061 | s/c | s/c | 805 | 1014 | 509 | 636 | 687 | 597 | 1284 x 1895 x 1172 | 272 |
4600 | 1272 | 1928 | 85 | 2013 | 1215 | 1372 | 1215 | 14 | 1172 | s/c | s/c | 864 | - | - | 736 | 636 | 636 | 1272 x 2013 x 1372 | 204 |
6600 | 1394 | 1928 | 85 | 2013 | 1215 | 1372 | 1215 | 14 | 1172 | s/c | s/c | 864 | 610 | 610 | 736 | 697 | 697 | 1394 x 2013 x 1372 | 306 |
8600 | 1394 | 1928 | 85 | 2013 | 1215 | 1372 | 1215 | 14 | 1172 | s/c | s/c | 864 | 1215 | 610 | 736 | 697 | 697 | 1394 x 2013 x 1372 | 408 |
Dimensiones Generales (gabinetes sin filtro)
GVS AL Sin filtro TD (Directamente acoplado)

gvs 108al - 222al
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | ØG | ØH | I | J | K | BULTO ( A x D x F) | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 371 | - | 383 | 518 | - | 384 | 317 | - | - | s/c | s/c | 383 x 518 x 384 | 15.4 |
110 | 431 | - | 431 | 553 | 524 | 430 | 356 | - | - | s/c | s/c | 431 x 553 x 430 | 18.6 |
131 | 521 | - | 521 | 616 | 586 | 520 | 422 | - | - | s/c | s/c | 521 x 616 x 520 | 25.4 |
151 | 574 | - | 574 | 631 | 601 | 574 | 466 | - | - | s/c | s/c | 574 x 631 x 574 | 29.6 |
161 | 634 | - | 634 | 704 | 674 | 632 | 502 | - | - | s/c | s/c | 634 x 704 x 632 | 35.4 |
181 | 694 | - | 694 | 770 | 740 | 751 | 555 | - | - | s/c | s/c | 694 x 770 x 751 | 44.3 |
201 | 774 | - | 774 | 841 | 811 | 772 | 595 | - | - | s/c | s/c | 774 x 841 x 772 | 54.7 |
222 | 843 | - | 843 | 852 | 822 | 842 | 644 | - | - | s/c | s/c | 843 x 852 x 842 | 61.8 |

gvs 242al - 302al
TAMAÑO | A | B | C | D | E/2 | F | ØG | ØH | I | J | K | BULTO ( A x D x F) | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 936 | 836 | 936 | 998 | 399 | 1033 | 693 | 14 | 566 | s/c | s/c | 936 x 998 x 1033 | 105 |
272 | 1036 | 936 | 1036 | 1056 | 428 | 1133 | 773 | 14 | 616 | s/c | s/c | 1036 x 1056 x 1133 | 129.3 |
302 | 1148 | 1048 | 1148 | 1066 | 446 | 1223 | 846 | 14 | 661 | s/c | s/c | 1148 x 1066 x 1223 | 151 |

gvs 333al - 403al
TAMAÑO | A | B | C | D | E/2 | F | ØG | ØH | I | J | K | BULTO ( A x D x F) | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | 1294 | 1194 | 1294 | 1358 | 579 | 1334 | 930 | 14 | 717 | s/c | s/c | 1294 x 1358 x 1334 | 220.1 |
363 | 1410 | 1310 | 1410 | 1475 | 638 | 1510 | 1016 | 14 | 805 | s/c | s/c | 1410 x 1475 x 1510 | 278.1 |
403 | 1555 | 1455 | 1555 | 1635 | 717 | 1655 | 1124 | 14 | 875 | s/c | s/c | 1555 x 1635 x 1655 | 322.6 |
GVS AL Sin filtro TP (Transmisión por correas y poleas)

gvs 151al - 302al
TAMAÑO | A | B | C | D | E/2 | F | ØG | ØH | J | K | L | M | N | O | BULTO ( A x D x F) | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 674 | 574 | 674 | 736 | 268 | 574 | 466 | 9 | s/c | s/c | 287 | 387 | 287 | 287 | 674 x 736 x 574 | 36.6 |
161 | 772 | 672 | 772 | 882 | 341 | 657 | 502 | 9 | s/c | s/c | 317 | 455 | 316 | 341 | 772 x 882 x 657 | 48 |
181 | 811 | 711 | 811 | 922 | 361 | 718 | 555 | 9 | s/c | s/c | 347 | 464 | 346 | 372 | 811 x 922 x 718 | 72.3 |
201 | 901 | 801 | 901 | 987 | 393 | 798 | 593 | 9 | s/c | s/c | 387 | 514 | 386 | 412 | 901 x 987 x 798 | 83.2 |
222 | 1013 | 913 | 1013 | 1094 | 447 | 842 | 644 | 9 | s/c | s/c | 422 | 591 | 421 | 421 | 1013 x 1094 x 842 | 99.7 |
242 | 1060 | 960 | 1060 | 1133 | 466 | 931 | 693 | 9 | s/c | s/c | 468 | 592 | 466 | 465 | 1060 x 1133 x 931 | 116.1 |
272 | 1110 | 1010 | 1110 | 1180 | 490 | 1030 | 773 | 9 | s/c | s/c | 518 | 592 | 516 | 514 | 1110 x 1180 x 1030 | 146.5 |
302 | 1148 | 1048 | 1148 | 1239 | 519 | 1121 | 846 | 9 | s/c | s/c | 550 | 598 | 561 | 560 | 1148 x 1239 x 1121 | 178 |

gvs 333al - 403al
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | ØG | ØH | J | K | L | M | N | O | BULTO ( A x D x F) | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | 1270 | 1170 | 1270 | 1301 | 551 | 1334 | 930 | 14 | s/c | s/c | 647 | 623 | 617 | 717 | 1270 x 1301 x 1334 | 217.1 |
363 | 1421 | 1321 | 1421 | 1453 | 627 | 1510 | 1016 | 14 | s/c | s/c | 705 | 716 | 705 | 805 | 1421 x 1453 x 1510 | 267.3 |
403 | 1506 | 1406 | 1506 | 1593 | 696 | 1655 | 1124 | 14 | s/c | s/c | 778 | 728 | 778 | 877 | 1506 x 1593 x 1655 | 294.6 |
GVS CH Sin Filtro TD (Directamente acoplado)

gvs 108ch - 131ch
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | ØG | ØH | I | J | K | BULTO ( A x D x F) | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 371 | - | 370 | 460 | - | 370 | 310 | - | - | s/c | s/c | 371 x 460 x 370 | 12 |
110 | 431 | - | 430 | 490 | - | 430 | 346 | - | - | s/c | s/c | 431 x 490 x 430 | 17 |
131 | 521 | - | 520 | 560 | - | 520 | 420 | - | - | s/c | s/c | 521 x 560 x 520 | 26.5 |

gvs 151ch - 302ch
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | ØG | ØH | I | J | K | BULTO (A X D X F) | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 574 | 527 | 570 | 584 | 537 | 632 | 457 | 9 | 345 | s/c | s/c | 574 x 584 x 632 | 30.4 |
161 | 634 | 587 | 630 | 704 | 657 | 691 | 502 | 9 | 375 | s/c | s/c | 634 x 704 x 691 | 36.6 |
181 | 694 | 647 | 690 | 724 | 677 | 751 | 550 | 9 | 405 | s/c | s/c | 694 x 677 x 751 | 44.1 |
201 | 774 | 727 | 770 | 804 | 757 | 831 | 595 | 9 | 445 | s/c | s/c | 774 x 800 x 831 | 53.5 |
222 | 843 | 797 | 839 | 804 | 757 | 901 | 635 | 9 | 480 | s/c | s/c | 843 x 804 x 901 | 59.7 |
242 | 936 | 886 | 930 | 976 | 926 | 991 | 682 | 9 | 525 | s/c | s/c | 936 x 976 x 991 | 93.9 |
272 | 1036 | 985 | 1030 | 1056 | 1006 | 1091 | 768 | 9 | 575 | s/c | s/c | 1036 x 1056 x 1091 | 119.1 |
302 | 1148 | 1097 | 1142 | 1066 | 1016 | 1181 | 844 | 9 | 620 | s/c | s/c | 1148 x 1066 x 1181 | 138 |
GVS CH Sin Filtro TP (Transmisión por correas y poleas)

gvs 151ch - 302ch
TAMAÑO | A | B | C | D | E | F | ØG | ØH | J | K | L | M | N | O | BULTO (A X D X F) | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 674 | 627 | 670 | 655 | 609 | 632 | 457 | 9 | s/c | s/c | 287 | 387 | 287 | 345 | 674 X 655 X 632 | 27.6 |
161 | 772 | 726 | 769 | 803 | 756 | 691 | 502 | 9 | s/c | s/c | 317 | 455 | 316 | 375 | 772 X 803 X 691 | 37 |
181 | 811 | 764 | 807 | 845 | 798 | 751 | 550 | 9 | s/c | s/c | 347 | 464 | 346 | 405 | 811 X 845 X 751 | 42.5 |
201 | 901 | 854 | 897 | 898 | 851 | 831 | 595 | 9 | s/c | s/c | 387 | 514 | 386 | 445 | 901 X 898 X 831 | 51.2 |
222 | 1013 | 966 | 1009 | 1016 | 969 | 901 | 635 | 9 | s/c | s/c | 422 | 591 | 421 | 480 | 1013 X 1016 X 901 | 63.9 |
242 | 1060 | 1009 | 1054 | 1052 | 1002 | 990 | 682 | 9 | s/c | s/c | 468 | 592 | 466 | 524 | 1060 X 1052 X 990 | 76.2 |
272 | 1110 | 1060 | 1105 | 1099 | 1049 | 1090 | 768 | 9 | s/c | s/c | 518 | 592 | 516 | 574 | 1110 X 1099 X 1090 | 92.7 |
302 | 1148 | 1097 | 1142 | 1163 | 1113 | 1181 | 844 | 9 | s/c | s/c | 574 | 574 | 561 | 620 | 1148 X 1163 X 1181 | 138 |