Información
Se fabrican para un rango de caudales hasta 5000 m3/min. y presiones hasta 400 mmca. Las turbinas son de álabes inclinadas hacia atrás, autolimitadoras de potencia, de óptimo rendimiento y bajo nivel sonoro.
El modelo CAA es de construcción mas robusta y se fabrica tanto en acople directo como a transmisión por correas y poleas.
El modelo CACDVH es de construcción más liviana y solo se fabrica para clase I y en versión de transmisión directa.
Tanto las turbinas como las poleas están equipadas con sistema de buje cónico de montaje (bushing) para facilitar su armado y desarmado sin necesidad de golpes ni herramientas especiales en tareas de mantenimiento.
Poleas de doble canal de sección SPZ. Sistema de cambio de poleas sin cargo a la hora de regular su instalación. Rodamientos blindados libres de mantenimiento fijados al eje mediante manguitos cónicos.
Pintura poliéster de alta calidad, electrostática, en polvo, curada en horno a 200C le brinda excelente terminación y alta resistencia a intemperie, ambientes marinos o clorados.
Los modelos CAA y CACDV son ventiladores con turbinas centrifugas donde el flujo de aire esta resuelto en direccion axial, evitando el molesto cambio de dirección de 90 grados en la salida del aire de los ventiladores convencionales.
Esta línea provee soluciones mas simples,con ahorro de piezas y espacio,entre otras virtudes.
Dimensiones Generales
CACDVH TD
TAMAÑO | ØD | L | CARCAZA MOTOR | BULTO | PESO [KG] |
---|---|---|---|---|---|
365 | 365 | 474 | 71-80 | 365 X 474 | 14.5 |
411 | 411 | 492 | 71-80 | 411 X 492 | 17.7 |
463 | 463 | 513 | 71-80 | 463 X 513 | 23.1 |
520 | 520 | 535 | 71-80 | 520 X 535 | 27.4 |
584 | 577 | 603 | 71 A 90L | 577 X 603 | 40.1 |
645 | 645 | 633 | 71 A 90L | 645 X 633 | 46.1 |
688 | 688 | 705 | 80 A 100L | 688 X 705 | 49.4 |
750 | 750 | 470 | 80 A 100L | 750 X 740 | 63.6 |
837 | 837 | 853 | 100L A 132 M | 837 X 853 | 70.8 |
928 | 927 | 994 | 100L A 132 M | 927 X 994 | 178.3 |
1022 | 1022 | 1050 | 100L A 132 M | 1022 X 1050 | 185.6 |
1136 | 1122 | 1152 | 100L A 132 M | 1122 X 1152 | 246.7 |
CACDVH Con Soporte
TAMAÑO | ØD | L | L1 | L2 | C | C1 | C2 | J | F | N | CARCAZA MOTOR | BULTO | PESO [KG] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | 365 | 474 | 85 | 304 | 405 | 222 | 183 | 178 | 240 | 4XØ10 | 71-80 | 405 X 474 | 15 |
411 | 411 | 492 | 85 | 322 | 456 | 250 | 206 | 178 | 240 | 4XØ10 | 71-80 | 456 X 492 | 18.2 |
463 | 463 | 513 | 85 | 343 | 503 | 271 | 232 | 240 | 300 | 4XØ10 | 71-80 | 503 X 513 | 23.8 |
520 | 520 | 535 | 85 | 365 | 570 | 310 | 260 | 240 | 300 | 4XØ10 | 71-80 | 570 X 535 | 28.1 |
577 | 577 | 603 | 85 | 333 | 627 | 339 | 288 | 320 | 420 | 4XØ12 | 71 A 90L | 627 X 603 | 41.6 |
645 | 645 | 633 | 85 | 463 | 710 | 388 | 322 | 320 | 420 | 4XØ12 | 71 A 90L | 710 X 633 | 47.7 |
688 | 688 | 705 | 85 | 535 | 748 | 404 | 344 | 440 | 520 | 4XØ12 | 80 A 100L | 748 X 705 | 51.7 |
750 | 750 | 470 | 85 | 570 | 825 | 450 | 375 | 440 | 520 | 4XØ12 | 80 A 100L | 825 X 470 | 66 |
837 | 837 | 853 | 130 | 593 | 907 | 489 | 418 | 520 | 600 | 6XØ12 | 100L A 132 M | 907 X 853 | 75.7 |
928 | 927 | 994 | 129 | 736 | 1009 | 546 | 463 | 620 | 704 | 6XØ12 | 100L A 132 M | 1009 X 994 | 184.6 |
1022 | 1022 | 1050 | 141 | 768 | 1104 | 593 | 511 | 760 | 844 | 6XØ12 | 100L A 132 M | 1104 X 1050 | 193.8 |
1136 | 1122 | 1152 | 155 | 842 | 1212 | 651 | 561 | 834 | 926 | 6XØ12 | 100L A 132 M | 1212 X 1152 | 259.3 |
CACDVH Colgante
TAMAÑO | ØD | L | L1 | L2 | C1 | C2 | J | F | N | CARCAZA MOTOR | BULTO | PESO [KG] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | 365 | 474 | 85 | 304 | 183 | 183 | 178 | 240 | 4XØ10 | 71-80 | 474 X 465 | 14.9 |
411 | 411 | 492 | 85 | 322 | 206 | 206 | 178 | 240 | 4XØ10 | 71-80 | 492 X 511 | 18.1 |
463 | 463 | 513 | 85 | 343 | 232 | 232 | 240 | 300 | 4XØ10 | 71-80 | 513 X 563 | 23.5 |
520 | 520 | 535 | 85 | 365 | 260 | 260 | 240 | 300 | 4XØ10 | 71-80 | 535 X 620 | 27.8 |
577 | 577 | 603 | 85 | 333 | 288 | 288 | 320 | 420 | 4XØ12 | 71 A 90L | 603 X 707 | 40.9 |
645 | 645 | 633 | 85 | 463 | 322 | 322 | 320 | 420 | 4XØ12 | 71 A 90L | 633 X 775 | 46.9 |
688 | 688 | 705 | 85 | 535 | 344 | 344 | 440 | 520 | 4XØ12 | 80 A 100L | 705 X 818 | 50.2 |
750 | 750 | 470 | 85 | 570 | 375 | 375 | 440 | 520 | 4XØ12 | 80 A 100L | 740 X 880 | 64.4 |
837 | 837 | 853 | 130 | 593 | 418 | 418 | 520 | 600 | 6XØ12 | 100L A 132 M | 853 X 1067 | 74.2 |
928 | 927 | 994 | 129 | 736 | 463 | 463 | 620 | 704 | 6XØ12 | 100L A 132 M | 927 X 1157 | 180.1 |
1022 | 1022 | 1050 | 141 | 768 | 511 | 511 | 760 | 844 | 6XØ12 | 100L A 132 M | 1022 X 1252 | 189.2 |
1136 | 1122 | 1152 | 155 | 842 | 651 | 651 | 834 | 926 | 6XØ12 | 100L A 132 M | 1122 X 926 | 189.2 |
CAA TD
MODELO | A | B | C | BULTO | PESO |
---|---|---|---|---|---|
336 | 336 | 424 | 20 | 376 x 376 x 424 | 19 |
384 | 384 | 475 | 38 | 460 x 460 x 475 | 24 |
464 | 464 | 565 | 38 | 540 x 540 x 565 | 36 |
512 | 512 | 599 | 30 | 572 x 572 x 599 | 43 |
568 | 568 | 659 | 38 | 644 x 644 x 659 | 53 |
624 | 624 | 731 | 38 | 700 x 700 x 731 | 64 |
686 | 686 | 770 | 38 | 762 x 762 x 770 | 78 |
752 | 752 | 815 | 38 | 828 x 828 x 815 | 93 |
838 | 838 | 873 | 38 | 914 x 914 x 873 | 116 |
928 | 928 | 1015 | 51 | 1030 x 1030 x 1015 | 142 |
1022 | 1022 | 1191 | 51 | 1124 x 1124 x 1191 | 207 |
1136 | 1136 | 1300 | 51 | 1238 x 1238 x 1300 | 255 |
1246 | 1246 | 1416 | 51 | 1348 x 1348 x 1416 | 307 |
1382 | 1382 | 1434 | 51 | 1484 x 1484 x 1434 | 378 |
1524 | 1524 | 1700 | 51 | 1626 x 1626 x 1700 | 460 |
1676 | 1676 | 1850 | 51 | 1778 x 1778 x 1850 | 556 |
CAA TD Con Soporte
MODELO | A | B | C | D | E | F | BULTO | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 336 | 424 | 20 | 235 | 317 | 25 | 376 x 423 x 424 | 25 |
384 | 384 | 475 | 38 | 269 | 323 | 25 | 460 x 499 x 475 | 32 |
464 | 464 | 565 | 38 | 325 | 402 | 30 | 540 x 595 x 565 | 47 |
512 | 512 | 599 | 30 | 358 | 413 | 30 | 572 x 644 x 599 | 57 |
568 | 568 | 659 | 38 | 398 | 470 | 38 | 644 x 720 x 659 | 70 |
624 | 624 | 731 | 38 | 437 | 551 | 38 | 700 x 787 x 731 | 85 |
686 | 686 | 770 | 38 | 480 | 511 | 38 | 762 x 861 x 770 | 103 |
752 | 752 | 815 | 38 | 526 | 558 | 38 | 828 x 940 x 815 | 123 |
838 | 838 | 873 | 38 | 587 | 614 | 38 | 914 x 1044 x 873 | 153 |
928 | 928 | 1015 | 51 | 650 | 660 | 38 | 1030 x 1165 x 1015 | 188 |
1022 | 1022 | 1191 | 51 | 717 | 751 | 51 | 1124 x 1279 x 1191 | 274 |
1136 | 1136 | 1300 | 51 | 795 | 823 | 51 | 1238 x 1414 x 1300 | 339 |
1246 | 1246 | 1416 | 51 | 895 | 918 | 51 | 1348 x 1539 x 1416 | 407 |
1382 | 1382 | 1434 | 51 | 970 | 1074 | 51 | 1484 x 1712 x 1434 | 501 |
1524 | 1524 | 1700 | 51 | 920 | 1240 | 51 | 1626 x 1733 x 1700 | 609 |
1676 | 1676 | 1850 | 51 | 950 | 1366 | 51 | 1778 x 1839 x 1850 | 737 |
CAA TP
MODELO | A | B | C | PESO |
---|---|---|---|---|
336 | 336 | 558 | 38 | 31 |
384 | 384 | 576 | 38 | 36 |
464 | 464 | 661 | 38 | 48 |
512 | 512 | 708 | 38 | 55 |
568 | 568 | 758 | 38 | 65 |
624 | 624 | 848 | 38 | 76 |
686 | 686 | 894 | 38 | 90 |
752 | 752 | 994 | 38 | 105 |
838 | 838 | 1095 | 38 | 128 |
928 | 928 | 1200 | 51 | 157 |
1022 | 1022 | 1308 | 51 | 190 |
1136 | 1136 | 1439 | 51 | 235 |
1246 | 1246 | 1480 | 51 | 283 |
1382 | 1382 | 1480 | 51 | 348 |
1524 | 1524 | 1700 | 51 | 423 |
1676 | 1676 | 1902 | 51 | 511 |
CAA TP Con Soporte
MODELO | A | B | C | D | E | F | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 336 | 558 | 38 | 235 | 317 | 25 | 37 |
384 | 384 | 576 | 38 | 269 | 323 | 25 | 44 |
464 | 464 | 661 | 38 | 325 | 402 | 30 | 59 |
512 | 512 | 708 | 38 | 358 | 413 | 30 | 69 |
568 | 568 | 758 | 38 | 398 | 470 | 38 | 82 |
624 | 624 | 848 | 38 | 437 | 551 | 38 | 97 |
686 | 686 | 894 | 38 | 480 | 511 | 38 | 115 |
752 | 752 | 994 | 38 | 526 | 558 | 38 | 135 |
838 | 838 | 1095 | 38 | 587 | 614 | 38 | 165 |
928 | 928 | 1200 | 51 | 650 | 660 | 38 | 202 |
1022 | 1022 | 1308 | 51 | 717 | 751 | 51 | 246 |
1136 | 1136 | 1439 | 51 | 795 | 823 | 51 | 303 |
1246 | 1246 | 1480 | 51 | 865 | 918 | 51 | 365 |
1382 | 1382 | 1480 | 51 | 970 | 1074 | 51 | 449 |
1524 | 1524 | 1700 | 51 | 920 | 1240 | 51 | 546 |
1676 | 1676 | 1902 | 51 | 950 | 1366 | 51 | 660 |