Directamente acoplados (TD) o de Transmisión (TP)
Dimensiones
Directamente acoplados (TD)
TAMAÑO | A | B | C | BULTO | PESO[Kg] |
---|---|---|---|---|---|
300 | 359 | 309 | 350 | 359x359x350 | 6 |
400 | 473 | 409 | 410 | 473x473x410 | 9 |
500 | 573 | 508 | 478 | 573x573x478 | 14 |
600 | 685 | 609 | 712 | 685x685x712 | 19 |
700 | 788 | 712 | 520 | 788x788x520 | 23 |
800 | 891 | 811 | 551 | 891x891x551 | 35 |
900 | 991 | 915 | 550 | 991x991x550 | 42 |
1000 | 1096 | 1020 | 720 | 1096x1096x720 | 50 |
Dimensiones expresadas en mm. – Los pesos son sin motor, expresados en KG.
A TRANSMISIÓN (TP)
Modelo | A | B | C | BULTO | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|
300 | 362 | 309 | 434 | 362x362x434 | 7 |
400 | 473 | 409 | 491 | 473x473x491 | 9 |
500 | 573 | 610 | 550 | 573x573x550 | 15 |
600 | 689 | 610 | 550 | 689x689x550 | 20 |
700 | 791 | 709 | 600 | 791x791x600 | 25 |
800 | 883 | 811 | 640 | 883x883x640 | 39 |
900 | 991 | 915 | 680 | 991x991x680 | 47 |
1000 | 1096 | 1020 | 705 | 1096x1096x705 | 56 |
Dimensiones expresadas en mm. – Los pesos son sin motor, expresados en KG.